Daftar Ukuran Panjang Lebar dan Tinggi Mobil

Berikut ini kita sajikan tabel daftar ukuran panjang lebar dan tinggi mobil berbagai merek, data ini sangat penting untuk berbagai keperluan seperti pembuatan garasi rumah yang pas. sebaliknya dengan mengetahui panjang dan lebar mobil juga bisa mempertimbangkan mau membeli merk apa yang pasa dimasukan kedalam garasi rumah yang tersedia. berikut ini daftar ukuran mobil avanza, xenia, ertiga, fortuner, rush serta yang lainya.

 

ukuran panjang lebar dan tinggi mobil

ukuran panjang lebar dan tinggi mobil

Daftar Ukuran Panjang Lebar dan Tinggi Mobil

NO MOBIL PANJANG LEBAR TINGGI
1 Alpahrd 4,915 m 1,850 m 1,895 m
2 Avamza 4,190 m 1,660 m 1,695 m
3 Colt T-120 3,720 m 1,565 m 1,825 m
4 Ertiga 4,265 m 1,695 m 1,685 m
5 Fortuner 4,795 m 1,855 m 1,835 m
6 Gran Max 4,045 m 1,665 m 1,900 m
7 Honda Jazz 3,920 m 1,695 m 1,525 m
8 Inova 4,485 m 1,775 m 1,750 m
9 Kijang LGX 4,495 m 1,670 m 1,775 m
10 Land Cruiser 4,950 m 1,970 m 1,905 m
11 Livina 4,485 m 1,695 m 1,595 m
12 Luxio 4,215 m 1,710 m 1,915 m
13 Nissan Serena 4,770 m 1,735 m 1,865 m
14 Nissan X-Trail 4,640 m 1,820 m 1,720 m
15 Pajero Sport 4,785 m 1,815 m 1,800 m
16 Panther 4,475 m 1,770 m 1,920 m
17 Rush 4,420 m 1,745 m 1,740 m
18 Suzuki APV 4,230 m 1,655 m 1,865 m
19 Suzuki Carry 3,875 m 1,570 m 1,915 m
20 Suzuki Jimny 3,695 m 1,600 m 1,705 m
21 Suzuki Katana 3,430 m 1,460 m 1,825 m
22 Suzuki Swift 3,850 m 1,695 m 1,510 m
23 Taruna CSX 4,275 m 1,620 m 1,800 m
24 Taruna CX, CL 4,175 m 1,620 m 1,710 m
25 Taruna FGX 4,525 m 1,620 m 1,800 m
26 Taruna FX, FL 4,425 m 1,620 m 1,710 m
27 Terios 4,405 m 1,695 m 1,740 m
28 Xenia 4,190 m 1,660 m 1,685 m
29 Yaris 4,115 m 1,700 m 1,475 m

 

Daftar ukuran tersebut hanya sebagai rata-rata saja, karena terkadang beda tahun keluaran dalam satu merek bisa berbeda ukuranya. belum lagi penambahan aksesoris pada mobil bisa menambah dimensi lebar, panjang maupun tingginya. Dalam membuat garasi rumah hendaknya menyesuaikan dengan mobil apa yang mau dimasukan kedalamnya, atau kita bisa membuat garasi dengan ukuran mobil terbesar sehingga tipe apa saja bisa masuk.

Dewasa ini mrmbuat garasi rumah di indonesia apalagi jakarta merupakan suatu kewajiban, karena ada aturan bahwa tetangga bisa melaporkan mobil yang diparkir sembarangan di jalanan. Demikian info ukuran panjang, lebar dan tinggi mobil semoga bermanfaat. dari data tersebut bisa kita lihat bahwa ukuran ideal garasi rumah yang pas untuk berbagai tipe mobil keluarga yaitu minimal panjang 3m x lebar 5,5m x tinggi 3m.

Leave a Reply